Preisliste für lose Ware und Sackware
| Lose Ware | Preis bis 3,99 m³ | Preis ab 4,00 m³ | Produkt erhältlich auf der Kompostanlage | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro/m³ inkl. MwSt. |
Euro/m³ zzgl. MwSt. |
Euro/m³ inkl. MwSt. |
Euro/m³ zzgl. MwSt. |
MwSt. in % |
Aachen-Brand | Warden | Würselen | |
| gabco Humus-Kompost (Organischer NPK-Dünger 0,65 – 0,25 – 0,5) | ||||||||
| Siebung 0-10 mm | 25,00 | 23,36 | 20,87 | 19,50 | 7 | ─ | ✔ | ─ |
| Siebung 0-15 mm | 19,50 | 18,22 | 18,19 | 17,00 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siebung 0-24 mm | 13,50 | 12,62 | 11,77 | 11,00 | 7 | ✔ | ✔ | ─ |
| gabco Mutterbodensubstrat (Kultursubstrat, nicht gedämpft) | ||||||||
| Mutterboden-Pflanzsubstrat | 28,50 | 23,95 | 24,75 | 20,80 | 19 | ✔ | ✔ | ─ |
| Mutterboden-Lava-Pflanzsubstrat | 38,00 | 31,93 | 33,57 | 28,21 | 19 | ─ | ✔ | ─ |
| gabco Holzhäckselmulch (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
| Siebung 0-15 mm | 14,00 | 13,08 | 11,77 | 11,00 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siebung 0-24 mm | 11,00 | 10,28 | 9,10 | 8,50 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Siebung 15-24 mm | 15,00 | 14,02 | 13,38 | 12,50 | 7 | ✔ | ✔ | ─ |
| gabco Rindenmulch (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
| Siebung 0-15 mm | 39,00 | 36,45 | 34,24 | 32,00 | 7 | ─ | ✔ | ─ |
| Siebung 0-40 mm | 37,00 | 34,58 | 32,96 | 30,80 | 7 | ✔ | ✔ | ─ |
| Siebung 15-40 mm | 40,00 | 37,38 | 36,38 | 34,00 | 7 | ─ | ✔ | ─ |
| gabco Holzhackschnitzelmulch (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
| Siebung 0-30 mm | 38,00 | 31,93 | 35,46 | 29,80 | 19 | ✔ | ✔ | ─ |
| gabco Fallschutz-Holzhackschnitzel (Bodenhilfsstoff) | ||||||||
| Siebung 5-30 mm | 45,00 | 37,82 | 41,89 | 35,20 | 19 | ─ | ✔ | ─ |
| Sackware | Produkt erhältlich auf der Kompostanlage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt Liter/Sack |
Euro/Sack inkl. MwSt. |
Euro/Sack zzgl. MwSt. |
MwSt. in % |
Aachen-Brand | Warden | Würselen | |
| gabco Blumen- und Pflanzerde | 40 | 3,30 | 2,77 | 19 | ✔ | ✔ | ✔ |
| gabco Humus-Kompost 0-10 mm | 40 | 2,50 | 2,34 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| gabco Rindenmulch 10-25 mm | 70 | 3,90 | 3,64 | 7 | ✔ | ✔ | ✔ |
